24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 11:33 | 14:30 | 177 分鐘 |
2 | 2024-11-26 | 11:58 | 14:22 | 144 分鐘 |
3 | 02:16 | 02:45 | 29 分鐘 | |
4 | 2024-11-25 | 23:30 | 23:51 | 21 分鐘 |
5 | 04:29 | 04:35 | 6 分鐘 | |
6 | 02:09 | 02:30 | 21 分鐘 | |
7 | 2024-11-24 | 23:04 | 23:51 | 47 分鐘 |
8 | 2024-11-23 | 19:37 | 19:55 | 18 分鐘 |
9 | 2024-11-22 | 08:14 | 08:14 | 0 分鐘 |
10 | 01:58 | 02:55 | 57 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
12 | 2024-11-21 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
13 | 02:18 | 02:41 | 23 分鐘 | |
14 | 2024-11-20 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
15 | 21:31 | 21:55 | 24 分鐘 | |
16 | 2024-11-19 | 01:33 | 04:06 | 152 分鐘 |
17 | 00:23 | 01:25 | 61 分鐘 | |
18 | 2024-11-18 | 22:56 | 23:52 | 56 分鐘 |
19 | 21:48 | 22:45 | 57 分鐘 | |
20 | 10:27 | 10:28 | 1 分鐘 | |
21 | 02:27 | 02:49 | 22 分鐘 | |
22 | 2024-11-17 | 03:12 | 03:49 | 37 分鐘 |
23 | 01:10 | 01:41 | 31 分鐘 | |
24 | 2024-11-16 | 23:19 | 23:53 | 34 分鐘 |
25 | 21:14 | 21:24 | 10 分鐘 | |
26 | 2024-11-15 | 13:18 | 13:44 | 25 分鐘 |
27 | 2024-11-14 | 11:46 | 12:34 | 48 分鐘 |
28 | 02:13 | 02:44 | 30 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
30 | 2024-11-13 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 okamoto.jin1s.com ALL RIGHTS RESERVED. |